ふぁんしふるボイス
「ふぁんしふるボイス」は、ボイス・ASMRを中心に制作・販売している人気サークルです。
本ページでは、ふぁんしふるボイスの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
本ページでは、ふぁんしふるボイスの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
初作品販売日
2018/08/03
最新作品販売日
2023/11/10
総作品数
20作品
少やや少普通やや多多
フォロー数
2,556人
少やや少普通やや多多
総ダウンロード数
4.4万DL
少やや少普通やや多多
平均ダウンロード数
2,195DL
少やや少普通やや多多
平均単価
551円
少やや少普通やや多多
評価(★平均)
—
評価データ準備中
出演声優 TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 天知遥 | 5作品 | 1.7万DL |
| 2 | 藍沢夏癒 | 3作品 | 8,282DL |
| 3 | 陽向葵ゅか | 2作品 | 5,570DL |
| 4 | 涼花みなせ | 4作品 | 5,103DL |
| 5 | こやまはる | 2作品 | 4,131DL |
| 6 | 秋野かえで | 1作品 | 2,854DL |
| 7 | MOMOKA。(柚木桃香) | 1作品 | 2,113DL |
| 8 | 一之瀬りと | 1作品 | 1,509DL |
| 9 | 逢坂成美 | 1作品 | 1,498DL |
| 10 | 高梨はなみ | 2作品 | 809DL |
参加イラストレーター TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | イラストレーター名 | 参加作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Re:しましま | 5作品 | 1.9万DL |
| 2 | ゆきうさぎ。 | 6作品 | 7,557DL |
| 3 | ディメトロ | 3作品 | 7,279DL |
| 4 | 23 | 1作品 | 2,854DL |
| 5 | 鱈 | 2作品 | 2,801DL |
| 6 | 直哉 | 1作品 | 1,594DL |
| 7 | れっれれ | 1作品 | 1,509DL |
| 8 | なまつい | 1作品 | 894DL |
参加シナリオライター TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | シナリオライター名 | 参加作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | あすきぃきゅーぶ | 7作品 | 1.8万DL |
| 2 | somethread29 | 3作品 | 7,579DL |
| 3 | こっぺぱんさうんど | 1作品 | 6,179DL |
| 4 | ナガレ | 1作品 | 2,854DL |
| 5 | ちょっこれいと | 2作品 | 2,404DL |
| 6 | 龍生 | 2作品 | 2,254DL |
| 7 | まに | 1作品 | 2,113DL |
| 8 | おーね | 1作品 | 1,509DL |
| 9 | 稲庭しゅゑ | 1作品 | 977DL |
| 10 | コモドドラゴン三太夫 | 1作品 | 466DL |
販売数・フォロー数推移
ふぁんしふるボイスの累計販売数とフォロー数の過去3ヶ月間の推移です。
年別実績(販売数)
ふぁんしふるボイスの年別の販売数・作品数の実績です。
年毎の作品数・販売数のデータ
ふぁんしふるボイスの初作販売からの年毎の作品数・販売数・平均ダウンロード数・平均評価の推移です。
| 年 | 作品数 | 販売数(DL) | 平均ダウンロード数(DL/作品) | 平均単価(円) | 平均評価(★) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2 | 810 | 405 | 660 | 4.72 |
| 2022年 | 3 | 4,552 | 1,517 | 660 | 4.80 |
| 2021年 | 5 | 7,490 | 1,498 | 554 | 4.77 |
| 2020年 | 2 | 7,214 | 3,607 | 528 | 4.81 |
| 2019年 | 6 | 18,648 | 3,108 | 528 | 4.76 |
| 2018年 | 2 | 5,177 | 2,589 | 363 | 4.71 |
ふぁんしふるボイスの概要
ふぁんしふるボイスの概要
Dojilyzerの集計によると、ふぁんしふるボイスは総ダウンロード数43,880DL、総販売作品数20作品を記録している人気DL同人サークルです。
1作品あたりの平均ダウンロード数は2,194DLと多く、平均単価は551円です。
特にボイス・ASMR作品で圧倒的な実績を持ち、販売数の約100%を同ジャンルが占めています。
堅調な販売実績を積み重ね、DL同人市場で存在感を示しています。