ふぁんしふるボイス
「ふぁんしふるボイス」は、ボイス・ASMRを中心に制作・販売している人気サークルです。
本ページでは、ふぁんしふるボイスの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
本ページでは、ふぁんしふるボイスの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
初作品販売日
2018/08/03
最新作品販売日
2023/11/10
総作品数
20作品
少やや少普通やや多多
フォロー数
2,552人
少やや少普通やや多多
総ダウンロード数
4.4万DL
少やや少普通やや多多
平均ダウンロード数
2,204DL
少やや少普通やや多多
平均単価
1,320円
少やや少普通やや多多
評価(★平均)
—
評価データ準備中
出演声優 TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 天知遥 | 5作品 | 1.7万DL |
| 2 | 藍沢夏癒 | 3作品 | 8,331DL |
| 3 | 陽向葵ゅか | 2作品 | 5,601DL |
| 4 | 涼花みなせ | 4作品 | 5,128DL |
| 5 | こやまはる | 2作品 | 4,154DL |
| 6 | 秋野かえで | 1作品 | 2,859DL |
| 7 | MOMOKA。(柚木桃香) | 1作品 | 2,116DL |
| 8 | 一之瀬りと | 1作品 | 1,512DL |
| 9 | 逢坂成美 | 1作品 | 1,504DL |
| 10 | 高梨はなみ | 2作品 | 822DL |
参加イラストレーター TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | イラストレーター名 | 参加作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Re:しましま | 5作品 | 1.9万DL |
| 2 | ゆきうさぎ。 | 6作品 | 7,615DL |
| 3 | ディメトロ | 3作品 | 7,308DL |
| 4 | 23 | 1作品 | 2,859DL |
| 5 | 鱈 | 2作品 | 2,823DL |
| 6 | 直哉 | 1作品 | 1,612DL |
| 7 | れっれれ | 1作品 | 1,512DL |
| 8 | なまつい | 1作品 | 897DL |
参加シナリオライター TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | シナリオライター名 | 参加作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | あすきぃきゅーぶ | 7作品 | 1.8万DL |
| 2 | somethread29 | 3作品 | 7,616DL |
| 3 | こっぺぱんさうんど | 1作品 | 6,184DL |
| 4 | ナガレ | 1作品 | 2,859DL |
| 5 | ちょっこれいと | 2作品 | 2,430DL |
| 6 | 龍生 | 2作品 | 2,264DL |
| 7 | まに | 1作品 | 2,116DL |
| 8 | おーね | 1作品 | 1,512DL |
| 9 | 稲庭しゅゑ | 1作品 | 984DL |
| 10 | コモドドラゴン三太夫 | 1作品 | 472DL |
販売数・フォロー数推移
ふぁんしふるボイスの累計販売数とフォロー数の過去3ヶ月間の推移です。
年別実績(販売数)
ふぁんしふるボイスの年別の販売数・作品数の実績です。
年毎の作品数・販売数のデータ
ふぁんしふるボイスの初作販売からの年毎の作品数・販売数・平均ダウンロード数・平均評価の推移です。
| 年 | 作品数 | 販売数(DL) | 平均ダウンロード数(DL/作品) | 平均単価(円) | 平均評価(★) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2 | 822 | 411 | 1,320 | 4.72 |
| 2022年 | 3 | 4,585 | 1,528 | 1,320 | 4.80 |
| 2021年 | 5 | 7,540 | 1,508 | 1,320 | 4.77 |
| 2020年 | 2 | 7,238 | 3,619 | 1,320 | 4.81 |
| 2019年 | 6 | 18,688 | 3,115 | 1,320 | 4.76 |
| 2018年 | 2 | 5,200 | 2,600 | 1,320 | 4.71 |
ふぁんしふるボイスの概要
ふぁんしふるボイスの概要
Dojilyzerの集計によると、ふぁんしふるボイスは総ダウンロード数44,072DL、総販売作品数20作品を記録している人気DL同人サークルです。
1作品あたりの平均ダウンロード数は2,203DLと多く、平均単価は1,320円と高めです。
特にボイス・ASMR作品で圧倒的な実績を持ち、販売数の約100%を同ジャンルが占めています。
堅調な販売実績を積み重ね、DL同人市場で存在感を示しています。