尻盛煩悩寺
「尻盛煩悩寺」は、マンガ、ボイス・ASMR、ノベルを中心に制作・販売している人気サークルです。
本ページでは、尻盛煩悩寺の総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
本ページでは、尻盛煩悩寺の総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
初作品販売日
2022/11/20
最新作品販売日
2026/06/02
総作品数
48作品
少やや少普通やや多多
フォロー数
516人
少やや少普通やや多多
総ダウンロード数
1.0万DL
少やや少普通やや多多
平均ダウンロード数
210DL
少やや少普通やや多多
平均単価
894円
少やや少普通やや多多
評価(★平均)
4.69
★★★★☆
レビュー 55件
作品形式別パフォーマンス
尻盛煩悩寺が販売する作品を形式別に集計した、直近1年間の作品数・販売数・構成比・評価のデータです。
| 作品形式 | 作品数 | 販売数(DL) | 構成比 | 平均価格 | 評価(★平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| マンガ | 1作品 | 72DL | 3.1% | 825円 | |
| ボイス・ASMR | 15作品 | 2,023DL | 88.5% | 839円 | |
| 音楽 | 1作品 | 192DL | 8.4% | — | - |
出演声優 TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 餅梨あむ | 11作品 | 3,346DL |
| 2 | 飴屋ぺろり | 18作品 | 2,988DL |
| 3 | 藤村莉央 | 7作品 | 1,680DL |
| 4 | 西瓜すいか | 2作品 | 906DL |
| 5 | 御子柴泉 | 4作品 | 881DL |
| 6 | 水谷六花 | 5作品 | 828DL |
| 7 | ありのりあ | 5作品 | 751DL |
| 8 | 佐京柚音 | 7作品 | 744DL |
| 9 | 篠守ゆきこ | 2作品 | 604DL |
| 10 | 凪雲ゆう | 2作品 | 595DL |
参加イラストレーター TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | イラストレーター名 | 参加作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 蛆孕茵 | 3作品 | 2,083DL |
| 2 | イズ | 3作品 | 770DL |
| 3 | 490 | 2作品 | 657DL |
| 4 | 鬼多見美影 | 3作品 | 637DL |
| 5 | FUJI藤 | 2作品 | 608DL |
| 6 | 桃色幾何 | 2作品 | 479DL |
| 7 | 喜多雨月 | 2作品 | 395DL |
| 8 | 延長 | 2作品 | 263DL |
| 9 | モチモチフトモモ。 | 2作品 | 227DL |
| 10 | ぜ | 3作品 | 169DL |
参加シナリオライター TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | シナリオライター名 | 参加作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | アルティメット三月生まれ | 39作品 | 8,160DL |
| 2 | デスバニー母娘丼 | 6作品 | 1,273DL |
| 3 | アルティメット三月生れ | 1作品 | 602DL |
| 4 | カタタタキ多々鷹 | 1作品 | 4DL |
販売数・フォロー数推移
尻盛煩悩寺の累計販売数とフォロー数の過去3ヶ月間の推移です。
年別実績(販売数)
尻盛煩悩寺の年別の販売数・作品数の実績です。
年毎の作品数・販売数のデータ
尻盛煩悩寺の初作販売からの年毎の作品数・販売数・平均ダウンロード数・平均評価の推移です。
| 年 | 作品数 | 販売数(DL) | 平均ダウンロード数(DL/作品) | 平均単価(円) | 平均評価(★) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6 | 710 | 118 | 697 | 4.75 |
| 2025年 | 18 | 2,697 | 150 | 911 | 4.66 |
| 2024年 | 15 | 3,229 | 215 | 975 | 4.52 |
| 2023年 | 8 | 3,404 | 426 | 894 | 4.56 |
| 2022年 | 1 | 55 | 55 | 550 | 5.00 |
尻盛煩悩寺の概要
尻盛煩悩寺の概要
Dojilyzerの集計によると、尻盛煩悩寺は総ダウンロード数10,093DL、総販売作品数48作品を記録している人気DL同人サークルです。
1作品あたりの平均ダウンロード数は210DL、平均単価は893円とやや高めです。
特にボイス・ASMR作品で圧倒的な実績を持ち、販売数の約90%を同ジャンルが占めています。
堅調な販売実績を積み重ね、DL同人市場で存在感を示しています。