BLACK★BASE
「BLACK★BASE」は、FANZA同人でゲーム、動画、CG、ボイスを中心に制作・販売している人気サークルです。
本ページでは、BLACK★BASEの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
本ページでは、BLACK★BASEの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
初作品販売日
2014/06/04
最新作品販売日
2026/04/16
総作品数
70作品
少やや少普通やや多多
総ダウンロード数
1.7万DL
少やや少普通やや多多
平均ダウンロード数
240DL
少やや少普通やや多多
平均単価
1,268円
少やや少普通やや多多
評価(★平均)
—
評価データ準備中
作品形式別パフォーマンス
BLACK★BASEが販売する作品を形式別に集計した、直近1年間の作品数・販売数・構成比・評価のデータです。
| 作品形式 | 作品数 | 販売数(DL) | 構成比 | 平均価格 | 評価(★平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム | 3作品 | 43DL | 11.8% | 1,577円 | - |
| その他 | 1作品 | 0DL | 0% | — | - |
| ボイス | 2作品 | 55DL | 15.1% | 715円 | - |
| CG | 3作品 | 267DL | 73.2% | 990円 | - |
出演声優 TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 星もえる | 11作品 | 1,570DL |
| 2 | しりかげる | 4作品 | 635DL |
| 3 | CAN | 5作品 | 473DL |
| 4 | 白薔薇麗 | 4作品 | 473DL |
| 5 | コトザ | 4作品 | 391DL |
| 6 | 御子柴泉 | 5作品 | 374DL |
| 7 | 後藤あみる | 4作品 | 342DL |
| 8 | ありのりあ | 4作品 | 229DL |
| 9 | 奈良音花 | 4作品 | 194DL |
| 10 | 泉?しず雄 | 4作品 | 146DL |
参加イラストレーター TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | イラストレーター名 | 参加作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 雪ノ下瑞香 | 3作品 | 250DL |
| 2 | ぴこぴー | 1作品 | 94DL |
| 3 | まかちき | 1作品 | 7DL |
参加シナリオライター TOP5 (販売数ベース)
データがありません
販売数推移
BLACK★BASEの累計販売数の過去3ヶ月間の推移です。
年別実績(販売数)
BLACK★BASEの年別の販売数・作品数の実績です。
年毎の作品数・販売数のデータ
BLACK★BASEの初作販売からの年毎の作品数・販売数・平均ダウンロード数・平均評価の推移です。
| 年 | 作品数 | 販売数(DL) | 平均ダウンロード数(DL/作品) | 平均単価(円) | 平均評価(★) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3 | 166 | 55 | 990 | — |
| 2025年 | 6 | 206 | 34 | 1,173 | — |
| 2024年 | 3 | 156 | 52 | 1,760 | — |
| 2023年 | 3 | 419 | 140 | 1,247 | 5.00 |
| 2022年 | 5 | 523 | 105 | 1,408 | 3.50 |
| 2021年 | 2 | 752 | 376 | 1,430 | — |
| 2020年 | 9 | 2,358 | 262 | 1,369 | 4.11 |
| 2019年 | 11 | 2,443 | 222 | 1,310 | 5.00 |
| 2018年 | 12 | 3,803 | 317 | 1,228 | 4.13 |
| 2017年 | 11 | 3,084 | 280 | 1,185 | 5.00 |
| 2016年 | 6 | 2,102 | 350 | 1,173 | 4.33 |
| 2015年 | 1 | 589 | 589 | 1,100 | 4.50 |
| 2014年 | 1 | 185 | 185 | 990 | 4.00 |
BLACK★BASEの概要
BLACK★BASEの概要
Dojilyzerの集計によると、BLACK★BASEは総ダウンロード数16,785DL、総販売作品数73作品を記録している人気DL同人サークルです。
1作品あたりの平均ダウンロード数は229DL、平均単価は1,268円と高めです。
特にCG作品で圧倒的な実績を持ち、販売数の約76%を同ジャンルが占めています。
堅調な販売実績を積み重ね、DL同人市場で存在感を示しています。