DL同人サークル一覧
作品形式ごとのサークル一覧を確認できるページです。
表示項目は既存仕様のまま、見やすいUIへ更新しています。
最終更新日:2026/06/21 21:46
作品形式
| サークル名 | 作品数 ▼ | フォロワー数 ▼ |
|---|---|---|
| アロマコミック | 2,617 | 1,642 |
| どろっぷす! | 2,498 | 11,804 |
| 悶々堂 | 2,034 | 1,839 |
| あらぶる | 1,424 | 381 |
| TGA | 1,218 | 5,510 |
| イイロ | 786 | 98 |
| 東山しをん | 722 | 521 |
| 黒川エム | 699 | 127 |
| s(ムチムチメイン) | 689 | 1,255 |
| Nightmare Express-悪夢の宅配便- | 688 | 4,558 |
| あまからや | 687 | 708 |
| テグラユウキ | 667 | 49,702 |
| 人工美少女製作所 | 666 | 1,367 |
| さざめき通り | 663 | 6,905 |
| MCmc | 608 | 4,559 |
| ART111 | 576 | 836 |
| Whisp | 553 | 46,166 |
| DLメイト | 543 | 5,267 |
| 熟女神の黒穴 | 543 | 2,273 |
| もっちもちのとりもち | 479 | 416 |
| NCP | 465 | 5,266 |
| みくなー | 442 | 31 |
| ミックス ステーション | 420 | 3,459 |
| 女による女への陵辱 | 404 | 1,662 |
| ぼーぼーず | 400 | 291 |
| 箱舟 | 398 | 2,962 |
| ガールズラブボイス | 396 | 270 |
| ケチャップ味のマヨネーズ | 395 | 16,067 |
| エロふぁん | 390 | 45 |
| ナンネット | 344 | 657 |
| たぬきの落書き | 337 | 1,041 |
| 干し椎茸 | 333 | 601 |
| @さう | 323 | 2,072 |
| rbooks | 323 | 3,460 |
| マジカル☆スウィート | 322 | 974 |
| おらんげぱうだー | 311 | 2,553 |
| Go! Go! Heaven!! | 308 | 2,088 |
| NATURALDAYS | 304 | 614 |
| 天龍院ミリンダファーム | 295 | 9 |
| くじら梟 | 294 | 536 |
| The Nation of Head Scissors | 291 | 3,631 |
| ぎんハハ | 267 | 4,453 |
| リボーンズナイツ | 264 | 2,440 |
| 生肉汁星人 | 249 | 676 |
| @OZ | 249 | 18,102 |
| RPGカンパニー2 | 248 | 1,306 |
| ピエトロ | 239 | 2,619 |
| にっちさんぎょう | 238 | 3,929 |
| クリムゾン | 237 | 8,387 |
| 暁創圏 | 232 | 4,165 |
| ハングオン | 228 | 1,546 |
| じゅんぴちゅ | 228 | 253 |
| グローバルワン | 227 | 1,015 |
| ぱいんとさいず | 225 | 2,274 |
| 狂気な試運転 | 225 | 382 |
| PURPLE HAZE | 222 | 5,351 |
| かにみそ | 222 | 145 |
| N-ZUMi-HA | 220 | 267 |
| ぺんちゃぺん | 219 | 910 |
| ナギヤマスギ | 216 | 5,426 |
| 舞狩の屋台 | 216 | 550 |
| AKYS本舗 | 214 | 2,056 |
| 角雨和八 | 214 | 358 |
| 日本電画専門学校 | 212 | 748 |
| 同人美少女イラスト | 211 | 733 |
| ふぇちすぴ | 210 | 4,743 |
| 女騎士の城 | 208 | 6,624 |
| エムのアトリエ | 207 | 242 |
| びっくる | 204 | 383 |
| チェリーポンド | 199 | 760 |
| Sage | 198 | 22,132 |
| レズ萌え! | 197 | 2,382 |
| かめべや | 196 | 1,220 |
| 丸美企画 | 196 | 241 |
| if | 196 | 5,675 |
| 猫庭 | 194 | 351 |
| 絵喜祭人 | 193 | 923 |
| bbwH | 193 | 877 |
| SUPER-PIPELINE(四次元少女ネオス) | 190 | 758 |
| あまがみ堂 | 189 | 4,123 |
| Sistny&Anasis | 185 | 1,762 |
| モニスタラッシュ / a Matures | 184 | 9,312 |
| 艶色村役場すぐヤル課 | 182 | 348 |
| 近未来のふわふわ | 182 | 2,505 |
| せいしめんたい | 181 | 1,348 |
| 浣腸羞恥劇場 | 179 | 171 |
| あむぁいおかし製作所 | 177 | 5,853 |
| ヒイロイズム | 177 | 203 |
| 変幻物語 | 176 | 766 |
| ゆるふわ研究所 | 175 | 44 |
| 寝取られマゾヒスト | 174 | 1,007 |
| ディーゼルマイン | 173 | 56,209 |
| valssu | 172 | 5,111 |
| HATENA-BOX | 171 | 617 |
| モモンガ倶楽部 | 170 | 788 |
| 蹄鉄騎士団 | 169 | 1,378 |
| サーティセイバーストリート | 168 | 1,550 |
| 猫メロン屋 | 167 | 746 |
| 滞空ワークス | 167 | 3,340 |
| MYON+1 | 165 | 65 |
| みのむし屋 | 165 | 275 |
| きみりんこ。 | 165 | 701 |
| さとうしんまる | 165 | 116 |
| エモイ堂 | 164 | 13,900 |
| 夜ノヲカズ食堂 | 163 | 994 |
| かんろ堂アート | 161 | 1,047 |
| スタジオきゃうん | 160 | 921 |
| 佐倉さくさく | 160 | 1,963 |
| ULTRA ○NE | 157 | 2,725 |
| パワースライド | 154 | 454 |
| くにつうみたか | 154 | 132 |
| あとりえスターズ | 154 | 11,409 |
| Hroz | 153 | 2,911 |
| ゴリラ坊主 | 151 | 2,331 |
| まどろみ行灯 | 150 | 7,768 |
| ニホンツノ王 | 150 | 223 |
| 塩屋 | 149 | 813 |
| カツオ私設ギャラリー | 148 | 535 |
| WHITE ELEPHANT | 147 | 225 |
| 立派堂 | 147 | 883 |
| NamelessZero | 147 | 1,119 |
| Gul-Fuh | 147 | 1,217 |
| 聖=リオ | 146 | 706 |
| あわたけ | 145 | 2,347 |
| 爆破瓜脳サイト | 145 | 405 |
| ちくわ会 | 144 | 291 |
| なとりな堂 | 143 | 1,714 |
| 逝印乳業 | 142 | 1,967 |
| かしこ村 | 142 | 928 |
| ちょっとB専 | 142 | 1,994 |
| 蜂蜂蜂 | 142 | 3,282 |
| 三杯酢 | 141 | 3,351 |
| アスタローサン | 141 | 1,177 |
| エクスペリメン道 | 141 | 371 |
| FAKE庵 | 140 | 2,805 |
| ミドリトイオリ | 140 | 268 |
| GRAVITY WORK X | 139 | 254 |
| てるてるがーる | 139 | 4,571 |
| サークルENERGY | 138 | 1,615 |
| 千本トリイ | 138 | 1,531 |
| 火川堂 | 137 | 2,059 |
| スパイラルブレーン | 136 | 4,655 |
| ゆずぽん酢 | 136 | 2,159 |
| MILF BOOKS | 136 | 1,532 |
| さくら工房 | 134 | 564 |
| やすりん堂 | 133 | 297 |
| モヤモヤしようず2 | 132 | 63 |
| でらもん | 132 | 478 |
| 新生フロンティア(新生ロリショタ) | 131 | 8,633 |
| 浅野屋 | 130 | 1,340 |
| うなねと(松任知基) | 130 | 298 |
| オールドスクールアカデミー | 129 | 3,405 |
| フクロウなる鳥 | 129 | 3,640 |
| 発展途上人 | 129 | 179 |
| ぴょこっとついんて! | 129 | 61 |
| あみゅれっと | 128 | 666 |
| Tiramisu | 128 | 10,125 |
| ピーカン | 128 | 788 |
| THE HYPERMAN | 128 | 1,462 |
| ぺんぎんのお社 | 128 | 83 |
| 恥辱庵 | 127 | 3,572 |
| 地下室 | 126 | 6,024 |
| ノラネコノタマ | 126 | 7,535 |
| コボラ・カンパニー | 124 | 115 |
| ピラミッドハウス | 124 | 954 |
| あでのしん | 124 | 533 |
| りーず工房 | 124 | 1,366 |
| すたぢおQ | 123 | 311 |
| あめしょー | 123 | 1,585 |
| EsuEsu | 122 | 6,455 |
| アブジャン | 122 | 7,776 |
| 林樹の森~ミツキノモリ~ | 122 | 1,394 |
| poteto-chips | 121 | 788 |
| 窪リオンの部屋 | 121 | 251 |
| コミパラ出版 | 120 | 35 |
| 神田森莉 | 119 | 47 |
| らいでんらぼ | 118 | 1,922 |
| メガファルシオン | 117 | 1,889 |
| BLACK SOUSAI STUDIO | 117 | 869 |
| 〆切り3分前 | 116 | 1,457 |
| 世田谷ボロ市 | 116 | 108 |
| BlackBox | 116 | 2,376 |
| Aquarius Gate | 115 | 488 |
| 摂津マン | 115 | 339 |
| 人の心 | 114 | 775 |
| ポロプリズム | 114 | 223 |
| いちのや | 114 | 23,051 |
| MAX Revolution | 113 | 137 |
| しんきゃら | 111 | 1,002 |
| 世界樹のめばえ。 | 111 | 3,432 |
| ワラビモチー | 111 | 11,597 |
| へいわ堂 | 111 | 92 |
| もにゃサークル | 111 | 250 |
| スタジオBIG-X | 110 | 1,116 |
| Sunny's at Home | 110 | 472 |
| I-Raf-you | 109 | 2,177 |
| CHANCE_MAKER | 109 | 1,297 |
| 統計上の聖地 | 109 | 478 |
| KTFACTORY | 109 | 2,804 |
| 青。 | 109 | 372 |
| アトリエTODO | 109 | 4,384 |
| ダンパチーノ | 108 | 1,575 |
| きゃぱCITY | 107 | 186 |
| 12CUT | 107 | 2,778 |
| 聖華快楽書店 | 107 | 10,087 |
| すがのわーくす | 107 | 178 |
| みすてるていん | 106 | 714 |
| さといも牧場 | 106 | 428 |
| 東京ミックス | 106 | 1,516 |
| ちゃぴお帝国改 | 106 | 233 |
| あたしのポロシャツ | 105 | 1,428 |
| そとまきろーる | 105 | 59 |
| PH | 105 | 1,261 |
| わくわくパラダイス | 105 | 737 |
| ぴよころた | 104 | 3,102 |
| 神聖ファウンテン | 104 | 1,022 |
| Earl LUMINES | 104 | 836 |
| Flage | 104 | 601 |
| かにのあわ | 104 | 631 |
| 如月むつき | 103 | 325 |
| Visual Biscuits | 103 | 1,370 |
| そるでいあ | 103 | 370 |
| starCom | 103 | 56 |
| リリックボックス | 103 | 24,009 |
| RED RIBBON REVENGER | 102 | 401 |
| Binz studio | 102 | 437 |
| ダーティ松本 | 102 | 242 |
| 劇團近未来 | 101 | 6,983 |
| MULTI VITAMIN | 101 | 339 |
| ブロークンディーヴァ | 101 | 873 |
| あまね堂 | 101 | 6,042 |
| 輪々処 | 101 | 3,636 |
| すもも堂 | 100 | 1,685 |
| 曖昧me | 100 | 143 |
| まろやか堂 | 100 | 234 |
| 新炎館 | 100 | 959 |
| シンシのアトリエ | 99 | 264 |
| パイプで大暴れ | 99 | 272 |
| 音鳥心愛 | 98 | 486 |
| ブロンコ一人旅 | 98 | 1,725 |
| ダメ人間の主張 | 98 | 13 |
| KEBEROコーポレーション | 98 | 571 |
| URC | 98 | 4,311 |
| あさい企画 | 98 | 328 |
| 強制女装・強制女体化・強制男の娘 | 98 | 623 |
| 朝風の雫 | 98 | 4,682 |
| あとたま(atotama) | 98 | 598 |
| PH部 | 97 | 953 |
| MMD | 97 | 458 |
| 黒い教室 | 97 | 482 |
| kon3。 | 97 | 16 |
| かざは | 97 | 522 |
| カルピス工房 | 96 | 1,123 |
| MoonRevenge | 96 | 1,107 |
| GFF | 96 | 11,381 |
| コメコウジ | 96 | 2,905 |
| にゅう工房 | 96 | 46,363 |
| つるつるパイん | 96 | 926 |
| 赤面少女 | 95 | 1,294 |
| 下世話な話 | 95 | 621 |
| キムチ亭 | 95 | 1,411 |
| 四葉弘彦 | 95 | 698 |
| アホ寺僧侶 | 95 | 435 |
| 愛は暗闇 | 94 | 921 |
| 亀のおなか | 94 | 494 |
| のすとらだむす | 94 | 871 |
| フロイトの淫夢 | 94 | 2,508 |
| ガンギマリナイト | 94 | 556 |
| 谷奥の蛙 | 94 | 3,402 |
| 一億万軒茶屋 | 94 | 10,593 |
| さいピン | 93 | 344 |
| 田舎工房 | 93 | 401 |
| フリテン堂 | 93 | 12,158 |
| サークルこたつぶとん | 93 | 1,297 |
| SAI.FRAS | 93 | 19 |
| SENIPHA | 93 | 221 |
| はいぱーどろっぷきっく | 92 | 3,976 |
| remora works | 92 | 3,419 |
| 禁断童話 | 92 | 4,495 |
| MAGIC MONSTER | 91 | 83 |
| 未来屋 | 91 | 31 |
| Lynortis | 91 | 444 |
| AXZ | 91 | 3,681 |
| ルナガールズ | 91 | 63 |
| めろぅ・いえろぉ | 91 | 453 |
| しもやけ堂 | 90 | 6,622 |
| 雪月楓花 | 90 | 1,245 |
| T4P | 90 | 1,491 |
| 夏色マーベル | 90 | 270 |
| イレイザー | 89 | 2 |
| C.R’s NEST | 89 | 6,102 |
| すたじお☆たぱたぱ | 89 | 884 |
| スタジオKIMIGABUCHI | 89 | 560 |
| STUDIOふあん | 88 | 13,829 |
| べるがもっと | 88 | 1,468 |
| みこと・ラボラトリィ | 88 | 160 |
| にぃさん工房 | 88 | 242 |
| 憑依の刻 | 88 | 700 |
| くわい屋 | 88 | 677 |
| 新なんか党 | 87 | 1,355 |
| 琥珀亭 | 87 | 1,856 |
| うさうさろこもーしょん | 87 | 13 |
| 永久恋愛りんごTea | 87 | 219 |
| 角砂糖 | 87 | 6,030 |
| ジュン | 87 | 607 |
| PandoraCatfight | 87 | 65 |
| human3dcgLab | 87 | 514 |
| 悶亭 | 86 | 3,021 |
| 慶人 | 86 | 555 |
| 雨ふりキャンバス | 86 | 2,174 |
| やればできる娘。 | 86 | 3,639 |
| 七曜蒼龍陣 | 85 | 399 |
| こりすや | 85 | 1,030 |
| polbockle | 85 | 1,699 |
| 人妻マニア画報 | 85 | 907 |
| 割り箸効果 | 85 | 6,756 |
| hcom | 85 | 894 |
| ミミズサウザンド | 85 | 9,507 |
| くれーぷくれーぷ | 85 | 1,161 |
| 俺的十八禁 | 84 | 6,525 |
| つじもが町に殺ってきた!!! | 84 | 4,302 |
| ハレサク | 84 | 242 |
| 浜せい | 84 | 2,021 |
| 紅茶屋 | 84 | 5,003 |
| ぷち屋 | 84 | 2,306 |
| ん・ドゥール・エロモン堂 | 84 | 569 |
| Ziggurat | 84 | 3,395 |
| ばななすたいる | 84 | 793 |
| 変態マゾ研究所 | 84 | 2,143 |
| FAKESTAR | 83 | 2,731 |
| 雷神会 | 83 | 3,193 |
| PAPEPOX2 | 83 | 1,080 |
| とりからの巣 | 83 | 161 |
| スタジオジェネシス | 82 | 64 |
| くるるるる | 82 | 1,608 |
| ジャンクアイランド | 82 | 1,143 |
| おとこじゅく | 82 | 1,073 |
| ぜんまいこうろぎ | 82 | 1,032 |
| 汁っけの多い柘榴 | 82 | 9,914 |
| 宵星ヒカリの作品展 | 82 | 374 |
| しろがね屋 | 81 | 299 |
| gallery walhalla | 81 | 1,494 |
| ぱるぷんて | 81 | 614 |
| 漸速ライダー | 81 | 2,886 |
| サークルENZIN | 81 | 2,795 |
| キレイなお花ちゃん | 81 | 72 |
| 松山せいじ | 81 | 2,583 |
| 程酔ブス子 | 81 | 321 |
| ゆうとぴゅあ | 81 | 3,256 |
| もつなべ | 81 | 71 |
| ぷりんせす☆ぷろじぇくと。 | 80 | 76 |
| ONEONE1 | 80 | 36,308 |
| もえれす/Meto | 80 | 463 |
| キノコの森 | 80 | 1,058 |
| MzFist | 80 | 550 |
| 夢かき屋 | 80 | 4,783 |
| 便意我慢研究会 | 80 | 2,244 |
| ゲ砂焼き鳥 | 80 | 415 |
| rinomana | 79 | 157 |
| ダブルタイフーン | 79 | 4,047 |
| 流弾屋 | 79 | 1,408 |
| 風☆雅 | 79 | 1,218 |
| とらいあんぐる! | 79 | 29,390 |
| やし屋 | 79 | 3,618 |
| のらのらの | 79 | 230 |
| Night Battle | 78 | 19 |
| 桃田テツ@『地上100階』 | 78 | 790 |
| まけどに屋 | 78 | 414 |
| 華懐楼 | 78 | 230 |
| どうしょく | 78 | 6,114 |
| 惑星kaim | 78 | 2,218 |
| まるちぷるCAFE | 78 | 180 |
| 山川田楽 | 78 | 440 |
| ココアポロン | 78 | 178 |
| おたふく亭 | 77 | 1,599 |
| 催眠!ピカッとハウス | 77 | 911 |
| SWEETTABOO | 77 | 2,464 |
| Marked-two | 76 | 6,848 |
| 流石堂 | 76 | 467 |
| 背徳漢 | 76 | 3,660 |
| 昭和少女 | 76 | 990 |
| artifact | 75 | 19 |
| SLW | 75 | 1,187 |
| DASS | 75 | 957 |
| なつこん | 75 | 3,942 |
| 橘屋 | 75 | 164 |
| ChapterX | 75 | 731 |
| JUNKセンター亀横ビル | 75 | 4,413 |
| 御姉狂 | 75 | 2,716 |
| 夕凪雑貨店 | 75 | 872 |
| スタジオめいるー | 75 | 119 |
| つぐつぐ | 75 | 143 |
| JERO | 75 | 477 |
| さくらひいろ | 74 | 1,814 |
| atelier-D | 74 | 594 |
| 赤坂小町 | 74 | 121 |
| 銀兎 | 74 | 1,073 |
| kazum | 74 | 536 |
| studio みゃーび | 73 | 23 |
| 吉井テック社 | 73 | 7,727 |
| White Candy | 73 | 319 |
| P.A.Project | 73 | 2,045 |
| E逆風 | 73 | 132 |
| ヘリオガバルスの市 | 73 | 63 |
| ブリッツクリーク | 73 | 4,543 |
| 眼帯クリティカル | 73 | 2,966 |
| ネイティファス | 73 | 3,094 |
| メタボ喫茶異臭騒ぎ | 73 | 3,112 |
| サークルめでをい | 73 | 3,538 |
| 紙袋Works | 73 | 60 |
| キャンパス日記家 | 73 | 61 |
| ちんちん亭 | 73 | 11,460 |
| フリーダムプロフェット | 73 | 1,822 |
| ぬーまいと工房 | 73 | 11 |
| かすみんティー | 73 | 344 |
| てろりんソフト | 72 | 578 |
| Jelly fish | 72 | 784 |
| 思現 | 72 | 134 |
| ひきわり納豆 | 72 | 3,043 |
| アンコクマリモカン | 72 | 16,642 |
| MirrorWorld | 72 | 331 |
| あおねこ | 72 | 7 |
| いんどの宮殿! | 72 | 368 |
| Aries | 72 | 1,145 |
| MUTYU | 72 | 222 |
| えちえち大福 | 72 | 2,299 |
| M.MACABRE | 71 | 190 |
| サルルルル | 71 | 805 |
| 奇想D工房 | 71 | 1,627 |
| 町野変丸 | 71 | 2,063 |
| プディングデリス | 71 | 2,124 |
| Check Mate! | 71 | 4,750 |
| 希死回生 | 71 | 3,376 |
| ファイト | 71 | 94 |
| WiSH | 71 | 503 |
| 三毛蔵亭 | 71 | 3,381 |
| 悪転奏進 | 71 | 8,666 |
| Gぱんだ | 71 | 1,414 |
| 独裁スイッチ | 71 | 2,311 |
| デジタルハンバーグ | 71 | 532 |
| 松田シン | 71 | 404 |
| ちくわぶ | 71 | 190 |
| 肉喰くらり | 71 | 456 |
| ピノチカ | 71 | 1,495 |
| スタジオ た〜 | 70 | 747 |
| ウォーターベリル | 70 | 3,760 |
| スタジオナデシコ | 70 | 592 |
| 幸福資源 | 70 | 1,193 |
| ギャラリークラフト | 70 | 1,725 |
| TSFのF | 70 | 5,336 |
| 幻灯摩天楼 | 70 | 3,154 |
| ショタモブモム | 70 | 1,130 |
| そんたく工房 | 70 | 606 |
| 完封抹シャツ | 70 | 1,592 |
| ダイだろす | 69 | 360 |
| いつか見た青い空 | 69 | 36 |
| Maria_System00 | 69 | 795 |
| TCL ART 178-2 | 69 | 829 |
| よつみわーくす | 69 | 653 |
| 文土水口 | 69 | 1,261 |
| PASTEL WING | 69 | 3,765 |
| 黒いモノ | 69 | 986 |
| F・A | 69 | 744 |
| diletta | 69 | 13,777 |
| なんとかピーチパイ | 69 | 359 |
| 乱痴気事虫所 | 69 | 147 |
| 切傷甲 | 69 | 489 |
| まくら | 69 | 550 |
| コーンパン | 69 | 44 |
| 21世紀ルネサンス | 69 | 135 |
| おががが荘 | 68 | 163 |
| SEVEN SEA STAR | 68 | 118 |
| 北の北山 | 68 | 651 |
| NORTH CAROLINA POWER | 68 | 422 |
| 僕はマゾです | 68 | 1,801 |
| ヒトツカミ | 68 | 664 |
| 江路院 | 68 | 1,274 |
| ドダメ屋さん | 68 | 6,334 |
| 三崎 | 68 | 5,394 |
| ふくらみんと | 68 | 461 |
| die Katze | 68 | 33 |
| 穴見呂夢恵 | 67 | 282 |
| もつ料理 | 67 | 2,453 |
| FREEDOM | 67 | 83 |
| ほしまきProject | 67 | 2,321 |
| 世捨人な漫画描き | 67 | 3,756 |
| るていん | 67 | 2,535 |
| ココラトリ | 67 | 673 |
| ドリームファクトリー | 67 | 8,299 |
| 七色快男児 | 66 | 96 |
| 紫眼球水槽 | 66 | 312 |
| Chocoンとこ | 66 | 3,599 |
| ギャンブラー倶楽部 | 66 | 865 |
| 紙丘 | 66 | 382 |
| 和がらし屋 | 66 | 906 |
| けむしの晩餐会 | 66 | 1,058 |
| 絵描き雀士 | 66 | 154 |
| 顔印象零 | 66 | 3,122 |
| みっつまん | 66 | 3,617 |
| ◎るーじゅら | 65 | 295 |
| ハトマメ | 65 | 8,513 |
| AKATA | 65 | 858 |
| PARADISE-LOST | 65 | 317 |
| Mebiusの環 | 65 | 815 |
| 同人指名 | 65 | 845 |
| YHP | 65 | 301 |
| CARYO | 64 | 11,554 |
| アトリエ八福庵 | 64 | 2,242 |
| ARC | 64 | 345 |
| 調社 | 64 | 28 |
| Alice.Blood | 64 | 712 |
| 凱聖堂 | 64 | 2,224 |
| 不確定空間 | 64 | 1,758 |
| いいなり美人 | 64 | 3,734 |
| 昭和最終戦線 | 64 | 9,008 |
| お嬢の浴室 | 64 | 503 |
| ProjectMJ | 64 | 249 |
| re:barna | 64 | 266 |
| DREAM RIDER | 64 | 694 |
| 黒いめろぅ・いえろぉ | 64 | 401 |
| L&Cパッサマン | 63 | 236 |
| 噂のエロレディオヘッド | 63 | 4,593 |
| 悠理愛個人誌会 | 63 | 891 |
| 東京ビッグエロス | 63 | 342 |
| pink-noise | 63 | 3,300 |
| 暗黒文庫(官能猟奇人肉小説の世界) | 63 | 29 |
| GN | 63 | 1,607 |
| FRONTIER CREATE | 63 | 45 |
| てりやきにくまん | 63 | 286 |
| 激辛香辛料 | 63 | 1,696 |
| Behind Moon | 63 | 1,221 |
| かみか堂 | 63 | 11,915 |
| エロマズン | 63 | 8,783 |
| ネコロンドル | 63 | 493 |
| 茸山屋 | 63 | 2,473 |
| BIG van comic | 63 | 145 |
| じゅうよんセンチメートル | 63 | 1,082 |
| ゆうやけボックス | 63 | 2,134 |
| ふわふわぴんくちゃん | 63 | 1,212 |
| きのこのみ | 63 | 4,479 |
| いわしっこくらぶ | 63 | 189 |
| ジグザグカンパニー | 62 | 763 |
| 褌 | 62 | 5,750 |
| 美遊穂堂 | 62 | 3,325 |
| オロリヤ鉛筆堂 | 62 | 2,095 |
| Road=ロード= | 62 | 4,058 |
| CocytusGarden | 62 | 285 |
| フルーツジャム | 62 | 1,394 |
| カグラミクス | 62 | 222 |
| すきやきクラブ | 62 | 1,051 |
| 雨洩り宿 | 62 | 2,370 |
| 蒟蒻鍋 | 62 | 3,567 |
| ラブココナッツ | 62 | 46 |
| 赤佐性癖研究所 | 62 | 1,412 |
| らーすとちゅか | 62 | 847 |
| いわした書店 | 62 | 720 |
| ERBS | 62 | 507 |
| 峰田虎次郎 | 61 | 297 |
| 筆吟堂 | 61 | 2,844 |
| NARUHO堂 | 61 | 2,394 |
| トミヒロ、 | 61 | 2,068 |
| ベルゼブブ | 61 | 22,322 |
| オレムハ X | 61 | 585 |
| しっぽ番長 | 61 | 1,534 |
| 7センチ | 61 | 6,566 |
| 猫の手工房 | 61 | 521 |
| 聖クロネコ騎士団 | 61 | 1,317 |
| ちみはうす | 61 | 2,022 |
| 箱犬 | 61 | 100 |
| Insane 3D | 61 | 149 |
| ぱ~みっしょん | 61 | 2,159 |
| TOB | 61 | 736 |
| 狭くて暗い | 61 | 9,384 |
| GRINP | 61 | 7,178 |
| バイオ納豆堂 | 61 | 233 |
| squeezecandyheaven | 61 | 1,686 |
| COUNTER‐CENSORSHIP | 60 | 1,040 |
| 太陽系開発機構 | 60 | 711 |
| YAH-YAH-DOH | 60 | 746 |
| LUNATIC PROPHET | 60 | 1,370 |
| 鈴の丘 | 60 | 903 |
| うなぎの寝床 | 60 | 345 |
| ちらりずむ | 60 | 2,260 |
| IVORY | 60 | 4,071 |
| 三峯仮面 | 60 | 60 |
| AgeRatum | 60 | 575 |
| 酢豆腐 | 60 | 64 |
| ドリームプロジェクト | 60 | 1,245 |
| 性一教 | 60 | 964 |
| ヒロ ワークス | 60 | 158 |
| 明るいSM | 60 | 470 |
| ほきゅーん | 60 | 3,243 |
| みけるぎい | 60 | 843 |
| ルミナストア | 60 | 1,920 |
| 臼歯 | 60 | 1,068 |
| きゅうり夫人 | 60 | 142 |
| RUBY FRUIT | 59 | 30 |
| いずみ学園 | 59 | 1,608 |
| 海烏魔道士団 | 59 | 595 |
| 少年MAX | 59 | 77 |
| GLAMOUR WORKS | 59 | 1,788 |
| ぽっぽこっこ | 59 | 184 |
| 絵描部屋四十猫 | 59 | 1,608 |
| アクオチスキー教室 | 59 | 3,223 |
| あとり秋尚 | 59 | 1,899 |
| 白の家 | 59 | 794 |
| F/Mくすぐり定食 | 59 | 1,227 |
| あんこストロベリー | 59 | 58 |
| 八切そう | 59 | 184 |
| 年上おねーさん天国 | 59 | 1,248 |
| 悪魔がきたりて | 59 | 131 |
| ぴちょんブログレスリング | 59 | 368 |
| studio麗 | 58 | 708 |
| TETRODOTOXIN | 58 | 2,288 |
| BOBCATERS | 58 | 1,340 |
| ビッグアイランド | 58 | 180 |
| スタジオ・ワラビーS | 58 | 1,001 |
| 橙式部 | 58 | 607 |
| 69Girls | 58 | 532 |
| みるく堂商会 | 58 | 593 |
| ネフラデルS.P.A. | 58 | 415 |
| ペンタクル | 58 | 614 |
| すりごま | 58 | 279 |
| 元祖園田屋 | 57 | 67 |
| 匿名キボンヌ | 57 | 458 |
| 北斗七星 | 57 | 370 |
| ポップコーン | 57 | 41 |
| クレイトス | 57 | 4,976 |
| D'ERLANGER | 57 | 178 |
| いづみ書籍 | 57 | 395 |
| 愛昧亭 | 57 | 2,763 |
| sad.co | 57 | 2,177 |
| にんにん堂 | 57 | 799 |
| hentaiworks | 57 | 1,887 |
| 19kome | 57 | 765 |
| 丁字屋残党 | 57 | 163 |
| ヘキソキナーゼ | 57 | 173 |
| tsuyoshi | 57 | 13 |
| 泥 | 57 | 47 |
| セイスイ | 56 | 466 |
| 秘密らぶ | 56 | 135 |
| Cyber F | 56 | 608 |
| ランダム・パーツ | 56 | 2,438 |
| アキヤマ興業 | 56 | 590 |
| URAN-FACTORY | 56 | 1,326 |
| キングリボルバー | 56 | 763 |
| ポップシップ | 56 | 2,544 |
| ろしまん | 56 | 2,059 |
| ひよこの劇場 | 56 | 105 |
| Stapspats | 56 | 6,923 |
| ゆきみ本舗 | 56 | 150 |
| FOOL´s ART GALLERY | 56 | 5,380 |
| 空冷式頭脳 | 56 | 515 |
| KAMINENDO.CORP | 56 | 14,471 |
| YamamotoDoujinshi | 56 | 7,645 |
| 難民ふぇすてぃばる | 56 | 1,166 |
| しまひつじ | 56 | 423 |
| スタジオあるた | 56 | 1,467 |
| アキカン | 56 | 2,672 |
| Sorairo | 56 | 113 |
| えのころくらげ | 56 | 1,134 |
| ねりさま文庫 | 56 | 3 |
| 阿白 | 56 | 1,159 |
| 裏1103 | 56 | 188 |
| ゆうじこうじ | 56 | 1,214 |
| メッメ堂座 | 55 | 426 |
| BATTLERS SOFTWARE | 55 | 120 |
| Erotic Fantasy ラーバタス | 55 | 2,622 |
| miz | 55 | 57 |
| 工房十一屋 | 55 | 1,922 |
| ハンサム兄貴 | 55 | 1,578 |
| kuma-puro | 55 | 4,574 |
| ヤドクガエル | 55 | 4,804 |
| 森の夢企画 | 55 | 168 |
| 天使の羽 | 55 | 998 |
| 瀬戸内製薬 | 55 | 1,804 |
| 秘密結社ヴァニタス | 55 | 9,151 |
| 祭り幻想 | 55 | 2,249 |
| 桃川ストライキ | 55 | 84 |
| more green | 55 | 1,476 |
| Nanaci | 55 | 743 |
| データベースマン | 55 | 210 |
| Studio-Sakura | 54 | 308 |
| ミルクハウス | 54 | 132 |
| Studio Gaudi | 54 | 2,302 |
| はるはる堂 | 54 | 3,172 |
| エス書店 | 54 | 1,379 |
| BBUTTONDASH | 54 | 308 |
| ふたばシュガー | 54 | 1,527 |
| SHINING | 54 | 1,326 |
| おぼんじゅーる | 54 | 414 |
| happy moment | 54 | 89 |
| しまじや | 54 | 8,985 |
| Marialite | 54 | 1,145 |
| 年上熟女の魅力 | 54 | 366 |
| まじかるぷりん | 54 | 314 |
| G’sfactory | 54 | 929 |
| m3t(みみもと) | 54 | 1,881 |
| ぽいぽいラーメン | 53 | 299 |
