ありがた~い私
「ありがた~い私」は、ゲーム、CG・イラスト、ボイス・ASMR、動画、ツール/アクセサリ、その他作品で活動する人気DL同人声優です。
本ページでは、ありがた~い私の総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
本ページでは、ありがた~い私の総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
初作品販売日
2021/05/16
最新作品販売日
2026/09/05
総作品数
321作品
少やや少普通やや多多
総ダウンロード数
53万DL
少やや少普通やや多多
平均ダウンロード数
1,660DL
少やや少普通やや多多
平均単価
746円
少やや少普通やや多多
評価(★平均)
4.64
★★★★☆
レビュー 2,108件
作品形式別パフォーマンス
ありがた~い私が出演する作品を形式別に集計した、直近1年間の作品数・販売数・構成比・評価のデータです。
| 作品形式 | 作品数 | 販売数(DL) | 構成比 | 平均価格 | 評価(★平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム | 3作品 | 1.4万DL | 74.9% | 1,280円 | |
| ボイス・ASMR | 12作品 | 4,434DL | 23.1% | 761円 | |
| 動画 | 4作品 | 371DL | 1.9% | 2,114円 | |
| ツール/アクセサリ | 1作品 | 16DL | 0.1% | 4,950円 | - |
ゲーム 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | たぬきハウス | 4作品 | 6.6万DL |
| 2 | Cotton Candy | 2作品 | 6.6万DL |
| 3 | とま団 | 1作品 | 1.3万DL |
| 4 | 傾世遊庵 | 1作品 | 1.3万DL |
| 5 | アンクルおじ | 1作品 | 1.0万DL |
| 6 | るしまる堂 | 1作品 | 6,441DL |
| 7 | ぴょんぴょんぴょん | 1作品 | 3,877DL |
| 8 | よい子ブックス | 2作品 | 1,816DL |
| 9 | えるるっく | 2作品 | 424DL |
| 10 | こうねつひ | 2作品 | 287DL |
ゲーム 共演が多い声優 TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | ありがた~い私 | 22作品 |
| 2 | 川乃瀬由羽 | 4作品 |
| 3 | 彩夢ひな | 4作品 |
| 4 | 常盤はなこ | 3作品 |
| 5 | 犬飼あお | 3作品 |
| 6 | 琴音有波 | 3作品 |
| 7 | 悪魔珠 | 2作品 |
| 8 | 柊木めぐ | 2作品 |
| 9 | 猫乃緒みみ | 2作品 |
| 10 | 田中 | 2作品 |
ゲーム 共作が多いイラストレーター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | イラストレーター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | わた | 2作品 |
| 2 | Suu | 1作品 |
| 3 | miyako | 1作品 |
| 4 | pigmo | 1作品 |
| 5 | ruka* | 1作品 |
| 6 | おやさい | 1作品 |
| 7 | きりりん | 1作品 |
| 8 | さんぴょん | 1作品 |
| 9 | さーずか | 1作品 |
| 10 | つく丸 | 1作品 |
ゲーム 共作が多いシナリオライター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | シナリオライター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | こうねつひ | 2作品 |
| 2 | わた | 2作品 |
| 3 | 8×40 | 1作品 |
| 4 | えるるっく | 1作品 |
| 5 | くらげみお | 1作品 |
| 6 | ひじき | 1作品 |
| 7 | ぴんくぱんさあ | 1作品 |
| 8 | ナヲキ102 | 1作品 |
| 9 | ミズウミ | 1作品 |
| 10 | 大島るしまる | 1作品 |
ボイス・ASMR 共演が多い声優 TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | ありがた~い私 | 221作品 |
| 2 | 五百崎せれん | 11作品 |
| 3 | 御子柴泉 | 10作品 |
| 4 | 真白真雪 | 9作品 |
| 5 | ありがた〜い私 | 4作品 |
| 6 | ありがたーい私 | 4作品 |
| 7 | 森野めぐむ | 4作品 |
| 8 | 神代そら | 4作品 |
| 9 | 道楽みぃ | 4作品 |
| 10 | 霜月優 | 4作品 |
ボイス・ASMR 共作が多いイラストレーター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | イラストレーター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | chicora | 19作品 |
| 2 | えるてぃーな | 12作品 |
| 3 | 城時 | 9作品 |
| 4 | いんぱろぼいす | 8作品 |
| 5 | スキア | 7作品 |
| 6 | るーろ | 6作品 |
| 7 | 団栗むい | 5作品 |
| 8 | あるでぃ | 4作品 |
| 9 | くらしっく | 4作品 |
| 10 | すぐね | 4作品 |
ボイス・ASMR 共作が多いシナリオライター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | シナリオライター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | ありがた~い私 | 61作品 |
| 2 | STK | 12作品 |
| 3 | 電狐 | 10作品 |
| 4 | しゃちほ子 | 7作品 |
| 5 | Mz | 4作品 |
| 6 | ペンポリピン | 4作品 |
| 7 | のら | 3作品 |
| 8 | ももさんぽ | 3作品 |
| 9 | writerry | 2作品 |
| 10 | おとぎりふあ | 2作品 |
動画 共演が多い声優 TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | ありがた~い私 | 49作品 |
| 2 | ありがた〜い私 | 10作品 |
| 3 | ありがたーい私 | 8作品 |
| 4 | 夢咲めぇ | 4作品 |
| 5 | 海音ミヅチ | 4作品 |
| 6 | 片桐秋 | 4作品 |
| 7 | 猫乃しろね | 4作品 |
| 8 | 神代そら | 4作品 |
| 9 | 霜月優 | 4作品 |
| 10 | 龍涎にこみ | 4作品 |
動画 共作が多いイラストレーター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | イラストレーター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 水樹サウナ | 16作品 |
| 2 | 有洗米 | 8作品 |
| 3 | 不知火雷華 | 5作品 |
| 4 | 蓮実ゆま | 5作品 |
| 5 | 弱電波 | 2作品 |
| 6 | 超M猫 | 2作品 |
| 7 | せがみぃ | 1作品 |
| 8 | ぽんぽんぬん | 1作品 |
| 9 | やたヶ谷 | 1作品 |
| 10 | デビルダンス | 1作品 |
動画 共作が多いシナリオライター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | シナリオライター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 岡名まりん | 16作品 |
| 2 | 有洗米 | 8作品 |
| 3 | 果肉学園 | 2作品 |
| 4 | ありがた~い私 | 1作品 |
| 5 | えるむ | 1作品 |
| 6 | 不知火雷華 | 1作品 |
| 7 | 幻伍楼 | 1作品 |
| 8 | 月宮魅艶 | 1作品 |
| 9 | 水樹サウナ | 1作品 |
| 10 | 蓮実ゆま | 1作品 |
販売数・作品数推移
ありがた~い私の累計販売数と作品数の過去3ヶ月間の推移です。
年別実績(販売数)
ありがた~い私の年別の販売数・作品数の実績です。
年毎の作品数・販売数のデータ
ありがた~い私の初作販売からの年毎の作品数・販売数・平均ダウンロード数・平均評価の推移です。
| 年 | 作品数 | 販売数(DL) | 平均ダウンロード数(DL/作品) | 平均単価(円) | 平均評価(★) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 14 | 15,973 | 1,141 | 963 | 4.67 |
| 2025年 | 32 | 56,435 | 1,764 | 1,203 | 4.56 |
| 2024年 | 65 | 74,610 | 1,148 | 856 | 4.65 |
| 2023年 | 96 | 117,673 | 1,226 | 719 | 4.65 |
| 2022年 | 91 | 229,779 | 2,525 | 648 | 4.62 |
| 2021年 | 52 | 38,473 | 740 | 493 | 4.45 |
ありがた~い私の概要
ありがた~い私の概要
Dojilyzerの集計によると、ありがた~い私は総ダウンロード数490,543DL、総出演作品数322作品を記録している人気声優です。
1作品あたりの平均ダウンロード数は1,523DL、平均単価は748円です。
特にボイス・ASMR作品で安定した実績を持ち、販売数の約48%を同ジャンルが占めています。
ありがた屋、たぬきハウス、Cotton Candyなどの人気サークルへ出演しています。
ゲーム・動画作品にも参加しており、幅広いジャンルで活躍しています。