琴音有波
「琴音有波」は、ゲーム、マンガ、CG・イラスト、ボイス・ASMR、動画、その他作品で活動する人気DL同人声優です。
本ページでは、琴音有波の総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
本ページでは、琴音有波の総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
初作品販売日
2004/08/08
最新作品販売日
2026/08/21
総作品数
615作品
少やや少普通やや多多
総ダウンロード数
273万DL
少やや少普通やや多多
平均ダウンロード数
4,436DL
少やや少普通やや多多
平均単価
771円
少やや少普通やや多多
評価(★平均)
4.72
★★★★☆
レビュー 11,315件
作品形式別パフォーマンス
琴音有波が出演する作品を形式別に集計した、直近1年間の作品数・販売数・構成比・評価のデータです。
| 作品形式 | 作品数 | 販売数(DL) | 構成比 | 平均価格 | 評価(★平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム | 4作品 | 3.7万DL | 36.5% | 2,019円 | |
| マンガ | 1作品 | 1,610DL | 1.6% | 561円 | |
| ボイス・ASMR | 45作品 | 6.0万DL | 58.4% | 716円 | |
| 動画 | 2作品 | 537DL | 0.5% | 1,052円 | |
| その他 | 1作品 | 3,147DL | 3.1% | 660円 |
ゲーム 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | ドージンオトメ | 3作品 | 35万DL |
| 2 | とらいあんぐる! | 2作品 | 5.8万DL |
| 3 | excess m | 3作品 | 5.2万DL |
| 4 | たぬきハウス | 3作品 | 4.7万DL |
| 5 | らぷらす | 1作品 | 3.8万DL |
| 6 | メタモルフォーゼ | 1作品 | 3.4万DL |
| 7 | 幻想ラボ | 1作品 | 2.9万DL |
| 8 | WhiteCute & AlphaNuts | 3作品 | 1.7万DL |
| 9 | 萌工房 | 2作品 | 1.6万DL |
| 10 | ノキスタ | 2作品 | 1.0万DL |
マンガ 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | looseの同人漫画研究所 | 2作品 | 1.0万DL |
| 2 | ホワイトピンク | 1作品 | 1,610DL |
ボイス・ASMR 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | VOICE LOVER | 45作品 | 17万DL |
| 2 | ホワイトピンク | 12作品 | 11万DL |
| 3 | デュオナほ! | 10作品 | 4.3万DL |
| 4 | マッド・ヴィーナス | 11作品 | 3.9万DL |
| 5 | 一番乳搾り | 16作品 | 3.7万DL |
| 6 | めすぷれ♪ | 12作品 | 3.7万DL |
| 7 | スタジオレイン | 33作品 | 2.3万DL |
| 8 | さめはだ出版 | 12作品 | 1.6万DL |
| 9 | 斉藤しおん | 15作品 | 1.2万DL |
| 10 | にゃまれっと | 13作品 | 1.0万DL |
動画 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | KENZsoft | 1作品 | 3.6万DL |
| 2 | STUDIOふあん | 2作品 | 2.5万DL |
| 3 | とらいあんぐる! | 2作品 | 2.0万DL |
| 4 | りんご★まし〜ん | 2作品 | 1.2万DL |
| 5 | GT-Four | 1作品 | 1.1万DL |
| 6 | ぽこもぷれみあむ | 1作品 | 8,383DL |
| 7 | MiMiA Cute | 1作品 | 4,696DL |
| 8 | ani-mo | 1作品 | 4,285DL |
| 9 | @OZ | 2作品 | 1,840DL |
| 10 | ティーグラフ | 2作品 | 1,677DL |
その他 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | GT-Four | 1作品 | 3,497DL |
販売数・作品数推移
琴音有波の累計販売数と作品数の過去3ヶ月間の推移です。
年別実績(販売数)
琴音有波の年別の販売数・作品数の実績です。
年毎の作品数・販売数のデータ
琴音有波の初作販売からの年毎の作品数・販売数・平均ダウンロード数・平均評価の推移です。
| 年 | 作品数 | 販売数(DL) | 平均ダウンロード数(DL/作品) | 平均単価(円) | 平均評価(★) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 27 | 47,191 | 1,748 | 1,051 | 4.75 |
| 2025年 | 74 | 246,705 | 3,334 | 634 | 4.70 |
| 2024年 | 99 | 369,654 | 3,734 | 861 | 4.69 |
| 2023年 | 81 | 452,570 | 5,587 | 861 | 4.72 |
| 2022年 | 84 | 279,193 | 3,324 | 880 | 4.68 |
| 2021年 | 81 | 394,299 | 4,868 | 708 | 4.73 |
| 2020年 | 69 | 441,987 | 6,406 | 723 | 4.67 |
| 2019年 | 51 | 332,349 | 6,517 | 690 | 4.62 |
| 2018年 | 60 | 209,928 | 3,499 | 774 | 4.54 |
| 2017年 | 43 | 261,587 | 6,083 | 650 | 4.43 |
| 2016年 | 26 | 114,819 | 4,416 | 776 | 4.53 |
| 2015年 | 30 | 102,101 | 3,403 | 940 | 4.47 |
| 2014年 | 17 | 50,681 | 2,981 | 860 | 4.48 |
| 2013年 | 17 | 34,941 | 2,055 | 912 | 4.45 |
| 2012年 | 22 | 62,622 | 2,846 | 733 | 4.39 |
| 2011年 | 20 | 85,141 | 4,257 | 976 | 4.31 |
| 2010年 | 11 | 21,134 | 1,921 | 695 | 4.28 |
| 2009年 | 6 | 18,651 | 3,109 | 981 | 4.17 |
| 2008年 | 7 | 5,693 | 813 | 591 | 4.05 |
| 2007年 | 5 | 3,933 | 787 | 781 | 4.03 |
| 2006年 | 2 | 427 | 214 | 446 | 4.00 |
| 2005年 | 2 | 13,417 | 6,709 | 1,128 | 4.01 |
| 2004年 | 1 | 4,624 | 4,624 | 715 | 4.17 |
琴音有波の概要
Dojilyzerの集計によると、琴音有波は総ダウンロード数2,742,411DL、総出演作品数615作品を記録している人気声優です。
1作品あたりの平均ダウンロード数は4,459DLと多く、平均単価は913円とやや高めです。
特にボイス・ASMR作品で高い実績を持ち、販売数の約66%を同ジャンルが占めています。
ドージンオトメ、VOICE LOVER、ホワイトピンクなどの人気サークルへ出演しています。
ゲーム・動画作品にも参加しており、幅広いジャンルで活躍しています。