ヒマリ
「ヒマリ」は、ゲーム、CG・イラスト、ボイス・ASMR、動画作品で活動する人気DL同人声優です。
本ページでは、ヒマリの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
本ページでは、ヒマリの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
初作品販売日
2010/04/24
最新作品販売日
2026/06/01
総作品数
77作品
少やや少普通やや多多
総ダウンロード数
27万DL
少やや少普通やや多多
平均ダウンロード数
3,497DL
少やや少普通やや多多
平均単価
1,481円
少やや少普通やや多多
評価(★平均)
4.64
★★★★☆
レビュー 1,048件
作品形式別パフォーマンス
ヒマリが出演する作品を形式別に集計した、直近1年間の作品数・販売数・構成比・評価のデータです。
| 作品形式 | 作品数 | 販売数(DL) | 構成比 | 平均価格 | 評価(★平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム | 1作品 | 78DL | 1.1% | 2,585円 | |
| ボイス・ASMR | 1作品 | 5,254DL | 71.2% | 211円 | |
| 動画 | 1作品 | 2,043DL | 27.7% | 825円 |
ゲーム 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | アイリスフィールド | 1作品 | 3.2万DL |
| 2 | 劇團近未来 | 18作品 | 2.9万DL |
| 3 | Akari Blast! | 2作品 | 1.2万DL |
| 4 | ピンポイント / キングピン / ピンポイントクイック | 2作品 | 9,691DL |
| 5 | ミルフィーユ/ぷちミルフィーユ | 1作品 | 6,030DL |
| 6 | ルナソフト | 1作品 | 5,205DL |
| 7 | NEKO WORKs | 1作品 | 3,571DL |
| 8 | ソフトさーくるクレージュ | 1作品 | 3,217DL |
| 9 | モニスタラッシュ / a Matures | 12作品 | 2,933DL |
| 10 | ORCSOFT | 1作品 | 2,194DL |
ゲーム 共演が多い声優 TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 本郷あおい | 10作品 |
| 2 | 中家志穂 | 8作品 |
| 3 | 香澄りょう | 8作品 |
| 4 | 奥川久美子 | 7作品 |
| 5 | 東かりん | 7作品 |
| 6 | 片倉ひな | 7作品 |
| 7 | 御厨みさき | 6作品 |
| 8 | 鈴音華月 | 6作品 |
| 9 | 須本綾奈 | 6作品 |
| 10 | 春日アン | 5作品 |
ゲーム 共作が多いイラストレーター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | イラストレーター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 鰻丸 | 10作品 |
| 2 | 御垳葉ひかる | 7作品 |
| 3 | 舛舘俊秀 | 5作品 |
| 4 | niwacho | 4作品 |
| 5 | 忠臣蔵之介 | 4作品 |
| 6 | 羽仁倉雲 | 4作品 |
| 7 | 赤木リオ | 3作品 |
| 8 | なかじまこんた | 2作品 |
| 9 | トラティ | 2作品 |
| 10 | 山木鈴 | 2作品 |
ゲーム 共作が多いシナリオライター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | シナリオライター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 春日森 | 19作品 |
| 2 | 御倉たな | 8作品 |
| 3 | 森田桃子 | 8作品 |
| 4 | 海路本田 | 8作品 |
| 5 | 荒間鎮圀斎 | 8作品 |
| 6 | 和泉万夜 | 3作品 |
| 7 | 桃野衿 | 3作品 |
| 8 | カルロス | 2作品 |
| 9 | 御垳葉ひかる | 2作品 |
| 10 | 来夢みんと | 2作品 |
ボイス・ASMR 共演が多い声優 TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | このえゆずこ | 3作品 |
| 2 | ひまり | 3作品 |
| 3 | 手塚りょうこ | 3作品 |
| 4 | 佐倉江美 | 2作品 |
| 5 | 分倍河原シホ | 2作品 |
| 6 | 古都ことり | 2作品 |
| 7 | 大山チロル | 2作品 |
| 8 | 天上紫乃華 | 2作品 |
| 9 | 奏谷しはる | 2作品 |
| 10 | 杏子御津 | 2作品 |
ボイス・ASMR 共作が多いイラストレーター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | イラストレーター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | ロッコ | 3作品 |
| 2 | 麻の葉 | 3作品 |
| 3 | にの子 | 2作品 |
| 4 | はすみ | 2作品 |
| 5 | ぷちコッコ | 2作品 |
| 6 | Cura | 1作品 |
| 7 | LEN | 1作品 |
| 8 | YU-TA | 1作品 |
| 9 | cura | 1作品 |
| 10 | nauribon | 1作品 |
ボイス・ASMR 共作が多いシナリオライター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | シナリオライター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | このえゆずこ | 3作品 |
| 2 | 進行豹 | 3作品 |
| 3 | 相良中通 | 2作品 |
| 4 | inuneko喫茶 | 1作品 |
| 5 | あまつばめ | 1作品 |
| 6 | サイトーマサト | 1作品 |
| 7 | 一色景 | 1作品 |
| 8 | 二重スリット | 1作品 |
| 9 | 小柴雪代 | 1作品 |
| 10 | 栗栖 | 1作品 |
動画 共演が多い声優 TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | 声優名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 唯香 | 1作品 |
| 2 | 小倉結衣 | 1作品 |
| 3 | 手塚りょうこ | 1作品 |
| 4 | 榎津まお | 1作品 |
| 5 | 美空なつひ | 1作品 |
| 6 | 蓬かすみ | 1作品 |
動画 共作が多いシナリオライター TOP5 (作品数ベース)
| 順位 | シナリオライター名 | 出演作品数 |
|---|---|---|
| 1 | あまつばめ | 1作品 |
販売数・作品数推移
ヒマリの累計販売数と作品数の過去3ヶ月間の推移です。
年別実績(販売数)
ヒマリの年別の販売数・作品数の実績です。
年毎の作品数・販売数のデータ
ヒマリの初作販売からの年毎の作品数・販売数・平均ダウンロード数・平均評価の推移です。
| 年 | 作品数 | 販売数(DL) | 平均ダウンロード数(DL/作品) | 平均単価(円) | 平均評価(★) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5 | 1,743 | 349 | 594 | 4.65 |
| 2025年 | 10 | 52,663 | 5,266 | 1,422 | 4.64 |
| 2024年 | 9 | 2,695 | 299 | 713 | 4.50 |
| 2023年 | 4 | 16,336 | 4,084 | 1,994 | 4.60 |
| 2022年 | 6 | 20,435 | 3,406 | 1,951 | 4.75 |
| 2021年 | 9 | 32,245 | 3,583 | 1,980 | 4.65 |
| 2020年 | 14 | 18,867 | 1,348 | 1,521 | 4.52 |
| 2019年 | 10 | 81,609 | 8,161 | 1,760 | 4.61 |
| 2018年 | 4 | 2,271 | 568 | 1,581 | 4.31 |
| 2017年 | 1 | 3,640 | 3,640 | 110 | 4.31 |
| 2016年 | 5 | 11,499 | 2,300 | 1,936 | 4.36 |
| 2015年 | 4 | 3,492 | 873 | 2,063 | 4.30 |
| 2014年 | 2 | 4,622 | 2,311 | 1,650 | 4.24 |
| 2013年 | 2 | 1,993 | 997 | 1,980 | 4.23 |
| 2012年 | 2 | 3,364 | 1,682 | 1,100 | 4.38 |
| 2011年 | 4 | 8,379 | 2,095 | 578 | 4.33 |
| 2010年 | 3 | 3,381 | 1,127 | 1,027 | 4.45 |
ヒマリの概要
Dojilyzerの集計によると、ヒマリは総ダウンロード数222,122DL、総出演作品数77作品を記録している人気声優です。
1作品あたりの平均ダウンロード数は2,884DLと多く、平均単価は1,634円と高めです。
特にボイス・ASMR作品で高い実績を持ち、販売数の約51%を同ジャンルが占めています。
Whisp、アイリスフィールド、劇團近未来などの人気サークルへ出演しています。
ゲーム・動画作品にも参加しており、幅広いジャンルで活躍しています。