口谷亜夜
「口谷亜夜」は、ゲーム、ボイス、動画、CG、コミック作品で活動する人気FANZA同人声優です。
本ページでは、口谷亜夜の総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
本ページでは、口谷亜夜の総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
初作品販売日
2010/08/17
最新作品販売日
2026/07/24
総作品数
307作品
少やや少普通やや多多
総ダウンロード数
20万DL
少やや少普通やや多多
平均ダウンロード数
646DL
少やや少普通やや多多
平均単価
690円
少やや少普通やや多多
評価(★平均)
5.00
★★★★★
レビュー 563件
作品形式別パフォーマンス
口谷亜夜が出演する作品を形式別に集計した、直近1年間の作品数・販売数・構成比・評価のデータです。
| 作品形式 | 作品数 | 販売数(DL) | 構成比 | 平均価格 | 評価(★平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム | 5作品 | 179DL | 23.2% | 1,804円 | - |
| ボイス | 20作品 | 122DL | 15.8% | 314円 | |
| 動画 | 2作品 | 450DL | 58.4% | 498円 | - |
| コミック | 1作品 | 19DL | 2.5% | 1,100円 | - |
| CG | 2作品 | 1DL | 0.1% | 880円 | - |
ゲーム 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | ゲームコロン | 1作品 | 5.5万DL |
| 2 | ピクセル定食 | 2作品 | 2.3万DL |
| 3 | 6colors | 9作品 | 1.6万DL |
| 4 | 狼星屋 | 2作品 | 6,648DL |
| 5 | おもちだいふく | 2作品 | 4,591DL |
| 6 | M小説同盟 | 1作品 | 4,329DL |
| 7 | あっぷる屋上 | 2作品 | 161DL |
| 8 | SPRIGRA | 2作品 | 134DL |
| 9 | かめべや | 2作品 | 70DL |
| 10 | きみりんこ。 | 3作品 | 12DL |
ボイス 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6colors | 5作品 | 4.3万DL |
| 2 | B-bishop | 14作品 | 6,511DL |
| 3 | きみりんこ。 | 98作品 | 2,449DL |
| 4 | Sパートナーズ | 22作品 | 1,216DL |
| 5 | 暗黒あずまや | 4作品 | 1,095DL |
| 6 | 狐屋本舗 | 3作品 | 583DL |
| 7 | 三毛猫BOX | 11作品 | 565DL |
| 8 | ミドリ座 | 3作品 | 530DL |
| 9 | ニードロップ | 3作品 | 404DL |
| 10 | サイコピアス | 3作品 | 341DL |
動画 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackBox | 3作品 | 1,463DL |
| 2 | Penguin Farm | 1作品 | 452DL |
| 3 | Berry!16 | 2作品 | 376DL |
| 4 | 6colors | 3作品 | 202DL |
| 5 | POME | 1作品 | 171DL |
| 6 | アクメハゲ | 1作品 | 129DL |
| 7 | アブジャン | 1作品 | 128DL |
| 8 | きみりんこ。 | 1作品 | 1DL |
コミック 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | アクメハゲ | 1作品 | 87DL |
| 2 | ハチマルエクストリーム | 1作品 | 19DL |
| 3 | きみりんこ。 | 1作品 | 9DL |
販売数・作品数推移
口谷亜夜の累計販売数と作品数の過去3ヶ月間の推移です。
年別実績(販売数)
口谷亜夜の年別の販売数・作品数の実績です。
年毎の作品数・販売数のデータ
口谷亜夜の初作販売からの年毎の作品数・販売数・平均ダウンロード数・平均評価の推移です。
| 年 | 作品数 | 販売数(DL) | 平均ダウンロード数(DL/作品) | 平均単価(円) | 平均評価(★) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 19 | 127 | 7 | 475 | 5.00 |
| 2025年 | 25 | 2,377 | 95 | 907 | 5.00 |
| 2024年 | 44 | 18,910 | 430 | 448 | 5.00 |
| 2023年 | 30 | 7,279 | 243 | 508 | 3.46 |
| 2022年 | 26 | 37,771 | 1,453 | 707 | 3.86 |
| 2021年 | 16 | 5,681 | 355 | 650 | 3.59 |
| 2020年 | 8 | 1,589 | 199 | 1,004 | 4.00 |
| 2019年 | 12 | 8,671 | 723 | 733 | 3.74 |
| 2018年 | 30 | 14,835 | 495 | 575 | 3.91 |
| 2017年 | 22 | 62,298 | 2,832 | 680 | 3.50 |
| 2016年 | 19 | 4,511 | 237 | 683 | 4.13 |
| 2015年 | 38 | 27,113 | 714 | 960 | 4.02 |
| 2014年 | 10 | 692 | 69 | 1,051 | 2.78 |
| 2013年 | 2 | 150 | 75 | 440 | 3.00 |
| 2012年 | 4 | 6,254 | 1,564 | 1,018 | 5.00 |
| 2010年 | 2 | 115 | 58 | 1,320 | — |
口谷亜夜の概要
Dojilyzerの集計によると、口谷亜夜は総ダウンロード数198,356DL、総出演作品数307作品を記録している人気声優です。
1作品あたりの平均ダウンロード数は646DL、平均単価は690円です。
特にゲーム作品で高い実績を持ち、販売数の約63%を同ジャンルが占めています。
6colors、ゲームコロン、ピクセル定食などの人気サークルへ出演しています。
ゲーム・動画作品にも参加しており、幅広いジャンルで活躍しています。