長瀬ゆずは
「長瀬ゆずは」は、ゲーム、ボイス・ASMR、動画、その他作品で活動する人気DL同人声優です。
本ページでは、長瀬ゆずはの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
本ページでは、長瀬ゆずはの総ダウンロード数、作品数、ランキング、販売推移などをデータで分析・可視化しています。
初作品販売日
2006/08/25
最新作品販売日
2026/09/04
総作品数
164作品
少やや少普通やや多多
総ダウンロード数
22万DL
少やや少普通やや多多
平均ダウンロード数
1,312DL
少やや少普通やや多多
平均単価
938円
少やや少普通やや多多
評価(★平均)
4.55
★★★★☆
レビュー 856件
作品形式別パフォーマンス
長瀬ゆずはが出演する作品を形式別に集計した、直近1年間の作品数・販売数・構成比・評価のデータです。
| 作品形式 | 作品数 | 販売数(DL) | 構成比 | 平均価格 | 評価(★平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム | 6作品 | 8,816DL | 25.8% | 1,313円 | |
| ボイス・ASMR | 27作品 | 1.3万DL | 38.4% | 632円 | |
| 動画 | 3作品 | 1.2万DL | 35.7% | 1,357円 |
ゲーム 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | スタジオドビー | 1作品 | 3.1万DL |
| 2 | 877の人 | 1作品 | 1.6万DL |
| 3 | ネガティブギャング | 1作品 | 9,250DL |
| 4 | 人生通行止め | 2作品 | 8,453DL |
| 5 | ぴちぴち画廊R | 2作品 | 5,406DL |
| 6 | スタジオセピア | 10作品 | 3,479DL |
| 7 | はりねずみ工房/じゃんがり工房 | 2作品 | 2,724DL |
| 8 | NakuKinoko | 2作品 | 1,395DL |
| 9 | askot | 3作品 | 904DL |
| 10 | Bee-Soft | 3作品 | 18DL |
ボイス・ASMR 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | ドM女史団 | 13作品 | 8,966DL |
| 2 | ドM騎士団 | 16作品 | 8,960DL |
| 3 | 仮性旅団 | 7作品 | 5,992DL |
| 4 | 恋夢 | 4作品 | 3,325DL |
| 5 | いむらや | 10作品 | 2,210DL |
| 6 | VOICE☆FACTORY | 7作品 | 1,607DL |
| 7 | 東山誠BRAND | 5作品 | 1,146DL |
| 8 | しゅがーどろっぷ | 11作品 | 918DL |
| 9 | 手羽先ぺろぺろ | 8作品 | 385DL |
| 10 | Bee-Soft | 7作品 | 16DL |
動画 参加サークル TOP5 (販売数ベース)
| 順位 | サークル名 | 出演作品数 | 販売数(DL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅麻呂3D | 2作品 | 1.2万DL |
| 2 | SYLD | 2作品 | 3,207DL |
| 3 | EDGE systems | 2作品 | 1,825DL |
| 4 | FINAL★BOOSTER | 1作品 | 816DL |
| 5 | mu-games | 1作品 | 302DL |
| 6 | EX | 1作品 | 264DL |
| 7 | ani-mo | 1作品 | 222DL |
販売数・作品数推移
長瀬ゆずはの累計販売数と作品数の過去3ヶ月間の推移です。
年別実績(販売数)
長瀬ゆずはの年別の販売数・作品数の実績です。
年毎の作品数・販売数のデータ
長瀬ゆずはの初作販売からの年毎の作品数・販売数・平均ダウンロード数・平均評価の推移です。
| 年 | 作品数 | 販売数(DL) | 平均ダウンロード数(DL/作品) | 平均単価(円) | 平均評価(★) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 23 | 20,002 | 870 | 799 | 4.52 |
| 2025年 | 31 | 29,367 | 947 | 673 | 4.59 |
| 2024年 | 18 | 8,790 | 488 | 421 | 4.63 |
| 2023年 | 5 | 2,563 | 513 | 1,925 | 4.45 |
| 2022年 | 12 | 5,413 | 451 | 1,141 | 4.50 |
| 2021年 | 7 | 31,192 | 4,456 | 941 | 4.56 |
| 2020年 | 7 | 25,749 | 3,678 | 1,461 | 4.61 |
| 2019年 | 9 | 33,102 | 3,678 | 1,283 | 4.51 |
| 2018年 | 5 | 3,858 | 772 | 1,122 | 4.26 |
| 2017年 | 2 | 322 | 161 | 935 | 4.32 |
| 2016年 | 6 | 7,594 | 1,266 | 1,494 | 4.44 |
| 2015年 | 6 | 21,667 | 3,611 | 1,054 | 4.38 |
| 2014年 | 7 | 10,884 | 1,555 | 1,109 | 4.36 |
| 2013年 | 3 | 1,712 | 571 | 807 | 4.45 |
| 2012年 | 1 | 347 | 347 | 880 | 4.38 |
| 2011年 | 2 | 1,918 | 959 | 1,381 | 4.26 |
| 2010年 | 2 | 1,425 | 713 | 660 | 4.09 |
| 2009年 | 1 | 185 | 185 | 2,090 | 3.90 |
| 2008年 | 2 | 246 | 123 | 550 | 3.97 |
| 2007年 | 9 | 5,009 | 557 | 942 | 4.02 |
| 2006年 | 6 | 3,821 | 637 | 955 | 3.72 |
長瀬ゆずはの概要
Dojilyzerの集計によると、長瀬ゆずはは総ダウンロード数215,068DL、総出演作品数163作品を記録している人気声優です。
1作品あたりの平均ダウンロード数は1,319DL、平均単価は959円とやや高めです。
特にゲーム作品で高い実績を持ち、販売数の約52%を同ジャンルが占めています。
スタジオドビー、Double Soft Cream、F・A・Sなどの人気サークルへ出演しています。
ゲーム・動画作品にも参加しており、幅広いジャンルで活躍しています。